購物袋
S紡粘生產(chǎn)線
You can send us an email:web@cn-hhjx.com
機械參數(shù)
型號 | HHM-1.6S | HHM-2.4S | HHM-3.2S | HHM-4.0S | HHM-4.8 |
產(chǎn)品幅寬 | 1.6M | 2.4M | 3.2M | 4.0M | 4.8M |
克重范圍 | 9-250G/M2 | 9-250G/M2 | 9-250G/M2 | 9-250G/M2 | 9-250G/M2 |
日生產(chǎn)能力 | 3-6Ton | 5-7Ton | 8-10Ton | 11-13Ton | 12-15Ton |
設(shè)備速度 | ≤150m/min | ≤150m/min | ≤150m/min | ≤150m/min | ≤150m/min |
變壓器容量 | ≈200KVA | ≈250KVA | ≈315KVA | ≈400KVA | ≈400KVA |
耗電量 | 600°-700°/Ton | 600°-700°/Ton | 600°-700°/Ton | 600°-700°/Ton | 600°-700°/Ton |
設(shè)備尺寸(L*W*H) | 20M*10M*12M | 20M*11M*12M | 20M*13M*12M | 20M*16M*12M | 20M*16M*12M |
機械配置
電壓 | 380V | 功率 | 200-400KV |
主電機品牌 | SIEMENS | 變頻器 | SIEMENS,ABB,F(xiàn)UJI |
機速 | 10-500m/min | 有效寬度 | 1600nn,2400mm,3200mm |
尺寸(長*寬*高) | 20M*10M*12M | 原材料 | PP芯片 |
成品 | 無紡布 | 長絲旦數(shù) | 1.8-2.3旦 |
自動等級 | 自動 | 品牌 | HH無紡布機械 |
認證 | CE,ISO | 重量 | 160-190噸 |
應(yīng)用場景
(1)無紡布衛(wèi)生用品
嬰兒和成人紙尿褲:表層、基布、側(cè)翼、壓敏膠帶、吸收芯層
女性衛(wèi)生巾:表層、側(cè)翼 清潔濕巾:嬰兒護理、化妝品等
(2)無紡布醫(yī)療產(chǎn)品
外科口罩、一次性服裝、手術(shù)用消毒帷簾、鞋套
(3)無紡布家具產(chǎn)品
床:袋裝彈簧、床墊、靠墊、床罩、一次性床上用品
座椅:軟墊靠背、子鑲板、中間層等
(4)非制造技術(shù)產(chǎn)品
土工布:街道、堤壩、農(nóng)場的防侵蝕、過濾、加固、排水、隔離層、路堤加固等
結(jié)構(gòu)工程、瀝青之家、屋頂隔熱布、隔膜布
農(nóng)業(yè):作物催收無紡布、防蟲布等
汽車:內(nèi)鑲板、隔音、絕緣等
(5)無紡布包裝產(chǎn)品
購物袋、大米包裝、茶葉袋、衣服包裝
Previous
Next
Previous
Next
相關(guān)產(chǎn)品
如果您有什么疑問,歡迎聯(lián)系我們!